spacer Avaleht spacer Sisukord spacer Tagasiside
Otsi EST spacer RUS
spacer Firmast spacer Uudised spacer
Uued masinad spacer
Kasutatud masinad spacer Komtrax spacer Varu- ja kuluosad spacer Hooldus ja Remont spacer Küsi pakkumist spacer Renditegevus spacer Kontakt spacer
spacer
spacer
spacer Komatsu
spacer
Minilaadurid
spacer
Mini- ja midiekskavaatorid
spacer
Laadur-Ekskavaatorid
spacer
Teleskooplaadurid
spacer
Roomikekskavaatorid
spacer
Ratasekskavaatorid
spacer
Buldooserid
spacer
Rataslaadurid
spacer
Liigendraamiga karjäärikalurid
spacer
Karjäärikallurid
spacer
spacer
spacer Lännen
spacer
spacer Purustid ja sõelurid
spacer
spacer Laos olevad masinad
spacer
spacer Eripakkumised
spacer
spacer Liising
spacer
spacer Buldooserid
Buldooserid

Siin lehel saad vaadata masinate tehnilisi näitajaid
Vali masin mille kohta soovid rohkem infot

Vajuta nupule (spetsifikatsioon)
Buldooserid
Küsi pakkumist Mudel Spets. kW/Hj Kaal t. Saha suurus -
Küsi pakkumist D37EX-22 Spetsifikatsioon (63/85) 8,3 1,77m³ Power
Küsi pakkumist D37PX-22 Spetsifikatsioon (63/85) 8,65 1,95/1,76m³ Power
Küsi pakkumist D51EX/PX-22 Spetsifikatsioon (97/130) 12,7-13,1 3045 x 1110/2,7m³ Power
Küsi pakkumist D61EX/PX-15 Spetsifikatsioon (125/168) 16,67-18,26 3175 x 1300/4,3m³ EX
Küsi pakkumist D65EX/PX/WX-16 Spetsifikatsioon (164/219) 21-23,7 4001 x 1240/3,7-5,9m³ EX
Küsi pakkumist D85EX/PX-15 Spetsifikatsioon (197/264) 27,65-28,1 3635 x 1580/5,2m³ EX
Küsi pakkumist D155AX-6 Spetsifikatsioon (264/354) 39,5 4060 x 1850/9,4m³ Sigmadozer
Küsi pakkumist D275AX-5 Spetsifikatsioon (335/449) 49,85 4300 x 1960/13,7m³ -
Küsi pakkumist D375A-6 Spetsifikatsioon (474/636) 71,6 5140x2270/22,0m³ -
Küsi pakkumist D475A-5 Spetsifikatsioon (664/890) 108,39 6205x2610/34m³ Full-U
spacer
spacer
all web industry
KOMATSU